Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.01.2023 год
Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
---|---|---|---|
ПАО "Промсвязьбанк" | 500 000 000,00 | 105 132 355,76 | кредитование |
ПАО Сбербанк | 1 300 000 000,00 | 258 904 882,72 | кредитование |
ПАО Банк ВТБ | 280 000 000,00 | 33 010 737,77 | кредитование |
АО "Владбизнесбанк" | 135 000 000,00 |
24 036 145,00 |
кредитование |
АО "Россельхозбанк" | 119 674 434,10 | 119 674 434,10 | кредитование |
ВРУ ПАО "МИнБанк" | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | кредитование |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 70 000 000,00 | 30 781 300,00 | кредитование |
МКК ФСРМСП | 130 000 000,00 | 26 569 648,69 | кредитование |
АО "МСП Банк" | 30 000 000,00 | 2 800 000,00 | кредитование |
ТКБ БАНК ПАО | 35 452 032,28 | 32 158 292,28 | кредитование |
ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 37 420 462,70 | кредитование |
ФРП | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
Резервный лимит |
2 393 359 525,01 |
2 393 359 525,01 |
кредитование |
ИТОГО |
5 227 485 991,39 | 3 190 847 784,03 | |
Лимиты на банковские гарантии | |||
ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 46 000 00 ,00 | банковская гарантия |
ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ВРУ ПАО "МИнБанк" | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО "Промсвязьбанк" | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 5 000 000,00 | 542 000,00 | банковская гарантия |
Резервный лимит | 311 887 624,62 | 311 887 624,62 | банковская гарантия |
ИТОГО | 416 887 624,62 | 383 429 624,62 | |
Лимиты на лизинговые компании | |||
АО "РЛК Ярославской области" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 | лизинг |
АО "РЛК Республики Татарстан" | 5 000 000,00 | 2 315 168,01 | лизинг |
АО "ОБЛИК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | лизинг |
Резервный лимит | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | лизинг |
ИТОГО | 20 000 000,00 | 17 315 168,01 | |
ВСЕГО: |
5 664 373 616,01 |
3 591 592 576,66 |