Банкам
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.04.2022 год
Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
---|---|---|---|
ПАО "Промсвязьбанк" | 400 000 000,00 | 78 632 355,76 | кредитование |
ПАО Сбербанк | 800 000 000,00 | 106 635 839,68 | кредитование |
ПАО Банк ВТБ | 280 000 000,00 | 70 163 937,77 | кредитование |
АО "Владбизнесбанк" | 135 000 000,00 | 25 712 347,02 | кредитование |
АО "Россельхозбанк" | 119 674 434,10 | 119 674 434,10 | кредитование |
ВРУ ПАО "МИнБанк" | 96 000 000,00 | 76 400 000,00 | кредитование |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 70 000 000,00 | 42 354 665,95 | кредитование |
МКК ФСРМСП | 100 000 000,00 | 23 096 867,49 | кредитование |
АО "МСП Банк" | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
ТКБ БАНК ПАО | 35 452 032,28 | 13 685 920,28 | кредитование |
ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 43 440 462,70 | кредитование |
ФРП | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
Резервный лимит |
3 028 359 525,01 |
3 028 359 525,01 |
кредитование |
ИТОГО |
5 227 485 991,39 | 3 659 156 355,76 | |
Лимиты на банковские гарантии | |||
ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 46 000 00 ,00 | банковская гарантия |
ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ВРУ ПАО "МИнБанк" | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
Резервный лимит | 346 887 624,62 | 346 887 624,62 | банковская гарантия |
ИТОГО | 416 887 624,62 | 412 887 624,62 | |
Лимиты на лизинговые компании | |||
АО "РЛК Ярославской области" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 | лизинг |
АО "РЛК Республики Татарстан" | 5 000 000,00 | 2 315 168,01 | лизинг |
АО "ОБЛИК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | лизинг |
Резервный лимит | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | лизинг |
ИТОГО | 20 000 000,00 | 17 315 168,01 | |
ВСЕГО: |
5 664 373 616,01 |
4 089 359 148,39 |