Финансовым организациям


Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.07.2023 год

Наименование кредитной организации Лимит поручительства, руб. Остаток лимита поручительства, руб. Направление
ПАО "Промсвязьбанк" 500 000 000,00 207 352 004,88 кредитование
ПАО Сбербанк  2 350 000 000,00 501 359 539,27
кредитование
ПАО Банк ВТБ 280 000 000,00 25 420 937,77 кредитование
АО "Владбизнесбанк" 150 000 000,00 13 226 502,00
кредитование
АО "Россельхозбанк" 119 674 434,10 119 674 434,10 кредитование
ПАО Банк "ФК Открытие" 70 000 000,00 30 781 300,00 кредитование
МКК ФСРМСП 130 000 000,00    6 619 994,52       кредитование
АО "МСП Банк" 30 000 000,00 2 800 000,00 кредитование
ТКБ БАНК ПАО 35 452 032,28 35 452 032,28 кредитование
ПАО "НБД-Банк" 107 000 000,00 77 135 462,70 кредитование
ФРП 25 000 000,00 25 000 000,00 кредитование
АО АКБ "НОВИКОМБАНК"  1 000 000,00  1 000 000,00  кредитование 
ПАО "Совкомбанк" 5 000 000,00  5 000 000,00 кредитование
Резервный лимит
3 550 623 780,37 3 550 623 780,37 кредитование
ИТОГО
7 353 750 246,75 4 601 445 987,89
                                                                  Лимиты на банковские гарантии  
ПАО Сбербанк  50 000 000,00 28 832 878,36 банковская гарантия
ПАО Банк ВТБ 4 000 000,00 4 000 000,00 банковская гарантия
АО "МСП Банк" 4 000 000,00 4 000 000,00 банковская гарантия
ПАО НБД-Банк 4 000 000,00 4 000 000,00 банковская гарантия
ПАО "Промсвязьбанк" 30 000 000,00 5 000 000,00 банковская гарантия
 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 5 000 000,00 542 000,00 банковская гарантия 
Резервный лимит 529 516 578,60 529 516 578,60 банковская гарантия
ИТОГО 626 516 578,60 575 891 456,96
                                                                 Лимиты на лизинговые компании
АО "РЛК Ярославской области"
1 000 000,00
1 000 000,00 лизинг
 АО РЛК Республика Татарстан  2 684 831,99 0,00 лизинг
 Резервный лимит 16 315 168,01 16 315 168,01 лизинг
ИТОГО 20 000 000,00 17 315 168,01  
ВСЕГО: 8 000 266 825,35
5 194 652 612,86