Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.01.2026 год
| Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
|---|---|---|---|
| ПАО "Банк ПСБ" | 500 000 000,00 | 328 487 839,54 | кредитование |
| ПАО Сбербанк | 3 300 000 000,00 | 654 897 337,49 | кредитование |
| ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 34 977 300,00 | кредитование |
| ПАО Банк ВТБ | 330 000 000,00 |
303 821 800,00 |
кредитование |
| АО "Владбизнесбанк" | 250 000 000,00 | 88 842 770,00 | кредитование |
| АО "Россельхозбанк" | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | кредитование |
| МКК ФСРМСП | 56 053 745,27 | 0,00 | кредитование |
| АО "МСП Банк" | 70 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
| ТКБ БАНК ПАО | 55 000 000,00 | 4 389 667,00 | кредитование |
| ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 72 465 462,70 | кредитование |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
| ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
|
Резервный лимит |
8 943 881 453,86 | 8 943 881 453,86 | кредитование |
|
ИТОГО |
13 722 935 199,13 | 10 507 763 630,59 | |
| Лимиты на НПА | |||
| ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | непокрытые аккредитивы |
| Резервный лимит | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | непокрытые аккредитивы |
| ИТОГО | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | |
| Лимиты на банковские гарантии | |||
| ПАО Сбербанк | 150 000 000,00 | 73 115 198,04 | банковская гарантия |
| ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Банк ПСБ" | 30 000 000,00 | 12 850 000,00 | банковская гарантия |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 50 000 000,00 | 28 000 000,00 | банковская гарантия |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
| АО "Владбизнесбанк" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 24 250 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Совкомбанк" | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | банковская гарантия |
| Резервный лимит | 909 875 692,63 | 909 875 692,63 | банковская гарантия |
| ИТОГО | 1 276 875 692,63 | 1 145 090 890,67 | |
| Лимиты на лизинговые компании | |||
| АО РЛК Республика Татарстан | 2 684 831,99 | 0,00 | лизинг |
| АО "МСП Лизинг" | 25 000 000,00 | 23 233 148,66 | лизинг |
| Резервный лимит | 22 315 168,01 | 22 315 168,01 | лизинг |
| ИТОГО | 50 000 000,00 | 45 548 316,67 | |
| ВСЕГО: |
15 249 810 891,76 |
11 898 402 837,93 | |
