Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.10.2024 год
Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
---|---|---|---|
ПАО "Промсвязьбанк" | 500 000 000,00 | 288 666 842,88 | кредитование |
ПАО Сбербанк | 2 600 000 000,00 | 254 230 115, 49 | кредитование |
ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 34 977 300,00 | |
ПАО Банк ВТБ | 330 000 000,00 |
233 144 200,00 |
кредитование |
АО "Владбизнесбанк" | 250 000 000,00 | 48 521 492,00 | кредитование |
АО "Россельхозбанк" | 119 674 434,10 | 119 674 434,10 | кредитование |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 70 000 000,00 | 53 000 000,00 | кредитование |
МКК ФСРМСП | 101 371 951,23 | 0,00 | кредитование |
АО "МСП Банк" | 30 000 000,00 | 2 800 000,00 | кредитование |
ТКБ БАНК ПАО | 35 452 032,28 | 35 452 032,28 | кредитование |
ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 72 465 462,70 | кредитование |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
Резервный лимит |
5 565 549 717,58 | 5 565 549 717,58 | кредитование |
ИТОГО |
9 780 048 135,19 | 6 739 481 597,03 | |
Лимиты на банковские гарантии | |||
ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 38 262 049,32 | банковская гарантия |
ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО "Промсвязьбанк" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | банковская гарантия |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 50 000 000,00 | 28 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
Резервный лимит | 637 444 042,83 | 637 444 042,83 | банковская гарантия |
ИТОГО | 784 444 042,83 | 750 706 092,15 | |
Лимиты на лизинговые компании | |||
АО "РЛК Ярославской области" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 | лизинг |
АО РЛК Республика Татарстан | 2 684 831,99 | 0,00 | лизинг |
АО "МСП Лизинг" | 25 000 000,00 | 23 233 148,66 | лизинг |
Резервный лимит | 1 315 168,01 | 1 315 168,01 | лизинг |
ИТОГО | 30 000 000,00 | 25 548 316,67 | |
ВСЕГО: |
10 594 492 178,02 |
7 515 736 005,85 |