Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.04.2026 год
| Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
|---|---|---|---|
| ПАО "Банк ПСБ" | 500 000 000,00 | 346 687 839,54 | кредитование |
| ПАО Сбербанк | 3 300 000 000,00 | 864 437 437,49 | кредитование |
| ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 34 977 300,00 | кредитование |
| ПАО Банк ВТБ | 330 000 000,00 |
303 821 800,00 |
кредитование |
| АО "Владбизнесбанк" | 250 000 000,00 | 88 842 770,00 | кредитование |
| АО "Россельхозбанк" | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | кредитование |
| МКК ФСРМСП | 47 837 902,27 | 0,00 | кредитование |
| АО "МСП Банк" | 70 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
| ТКБ БАНК ПАО | 55 000 000,00 | 4 389 667,00 | кредитование |
| ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 72 465 462,70 | кредитование |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
| ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
|
Резервный лимит |
11 617 934 490,45 | 11 617 934 490,45 | кредитование |
|
ИТОГО |
16 388 772 392,72 | 13 409 556 767,18 | |
| Лимиты на НПА | |||
| ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | непокрытые аккредитивы |
| Резервный лимит | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | непокрытые аккредитивы |
| ИТОГО | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | |
| Лимиты на банковские гарантии | |||
| ПАО Сбербанк | 150 000 000,00 | 93 325 123,85 | банковская гарантия |
| ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Банк ПСБ" | 30 000 000,00 | 12 850 000,00 | банковская гарантия |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 50 000 000,00 | 46 250 000,00 | банковская гарантия |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
| АО "Владбизнесбанк" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 24 250 000,00 | банковская гарантия |
| ПАО "Совкомбанк" | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | банковская гарантия |
| Резервный лимит | 1 257 217 832,14 | 1 257 217 832,14 | банковская гарантия |
| ИТОГО | 1 624 217 832,14 | 1 530 892 955,99 | |
| Лимиты на лизинговые компании | |||
| АО РЛК Республика Татарстан | 2 684 831,99 | 0,00 | лизинг |
| АО "МСП Лизинг" | 25 000 000,00 | 23 211 279,38 | лизинг |
| Резервный лимит | 22 315 168,01 | 22 315 168,01 | лизинг |
| ИТОГО | 50 000 000,00 | 45 526 447,39 | |
| ВСЕГО: |
18 262 990 224,86 |
15 185 976 170,56 | |
