Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.07.2025 год
Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
---|---|---|---|
ПАО "Промсвязьбанк" | 500 000 000,00 | 328 487 839,54 | кредитование |
ПАО Сбербанк | 3 300 000 000,00 | 490 500 828,49 | кредитование |
ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 34 977 300,00 | кредитование |
ПАО Банк ВТБ | 330 000 000,00 |
218 644 200,00 |
кредитование |
АО "Владбизнесбанк" | 250 000 000,00 | 50 937 127,00 | кредитование |
АО "Россельхозбанк" | 119 674 434,10 | 119 674 434,10 | кредитование |
МКК ФСРМСП | 80 226 111,54 | 0,00 | кредитование |
АО "МСП Банк" | 30 000 000,00 | 3 800 000,00 | кредитование |
ТКБ БАНК ПАО | 35 452 032,28 | 35 452 032,28 | кредитование |
ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 72 465 462,70 | кредитование |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
Резервный лимит |
9 099 591 126,21 | 9 099 591 126,21 | кредитование |
ИТОГО |
13 922 943 704,13 | 10 485 530 350,32 | |
Лимиты на банковские гарантии | |||
ПАО Сбербанк | 150 000 000,00 | 108 262 049,32 | банковская гарантия |
ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО "Промсвязьбанк" | 30 000 000,00 | 12 850 000,00 | банковская гарантия |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 50 000 000,00 | 28 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "Владбизнесбанк" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | банковская гарантия |
Резервный лимит | 959 876 637,63 | 959 876 637,63 | банковская гарантия |
ИТОГО | 1 276 876 637,63 | 1 195 988 686,95 | |
Лимиты на лизинговые компании | |||
АО РЛК Республика Татарстан | 2 684 831,99 | 0,00 | лизинг |
АО "МСП Лизинг" | 25 000 000,00 | 23 233 148,66 | лизинг |
Резервный лимит | 22 315 168,01 | 22 315 168,01 | лизинг |
ИТОГО | 50 000 000,00 | 45 548 316,67 | |
ВСЕГО: |
15 249 820 341,76 |
11 727 067 353,94 |