Финансовым организациям
Информация о размере и остатках лимитов поручительств на 01.07.2024 год
Наименование кредитной организации | Лимит поручительства, руб. | Остаток лимита поручительства, руб. | Направление |
---|---|---|---|
ПАО "Промсвязьбанк" | 500 000 000,00 | 238 266 842,88 | кредитование |
ПАО Сбербанк | 2 600 000 000,00 | 416 419 564,77 | кредитование |
ПАО "Банк Уралсиб" | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
ПАО Банк ВТБ | 330 000 000,00 |
203 903 900,00 |
кредитование |
АО "Владбизнесбанк" | 250 000 000,00 | 73 688 482,00 | кредитование |
АО "Россельхозбанк" | 119 674 434,10 | 119 674 434,10 | кредитование |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 70 000 000,00 | 53 000 000,00 | кредитование |
МКК ФСРМСП | 130 000 000,00 | 28 628 048,77 | кредитование |
АО "МСП Банк" | 30 000 000,00 | 2 800 000,00 | кредитование |
ТКБ БАНК ПАО | 35 452 032,28 | 35 452 032,28 | кредитование |
ПАО "НБД-Банк" | 107 000 000,00 | 64 365 462,70 | кредитование |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | кредитование |
ПАО "Совкомбанк" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | кредитование |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | кредитование |
Резервный лимит |
5 536 921 668,81 | 5 536 921 668,81 | кредитование |
ИТОГО |
9 780 048 135,19 | 6 844 120 436,31 | |
Лимиты на банковские гарантии | |||
ПАО Сбербанк | 50 000 000,00 | 38 262 049,32 | банковская гарантия |
ПАО Банк ВТБ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
АО "МСП Банк" | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО НБД-Банк | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | банковская гарантия |
ПАО "Промсвязьбанк" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | банковская гарантия |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | банковская гарантия |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | банковская гарантия |
Резервный лимит | 682 444 042,83 | 682 444 042,83 | банковская гарантия |
ИТОГО | 784 444 042,83 | 768 956 092,15 | |
Лимиты на лизинговые компании | |||
АО "РЛК Ярославской области" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 | лизинг |
АО РЛК Республика Татарстан | 2 684 831,99 | 0,00 | лизинг |
АО "МСП Лизинг" | 25 000 000,00 | 23 233 148,66 | |
Резервный лимит | 1 315 168,01 | 1 315 168,01 | лизинг |
ИТОГО | 30 000 000,00 | 25 548 316,67 | |
ВСЕГО: |
10 594 492 178,02 |
7 638 624 845,13 |